Standard Solution
No. | Facility | Model | Quantity |
1 | Glass lifter | CAP300 | 1set |
2 | Insulating glass production line | CAIG2030 | 1set |
3 | Two component sealing machine | STJ05 | 1set |
4 | Air filling machine | ZCJ02 | 1set |
5 | Spacer bending machine | LWJ02 | 1set |
6 | Butyl extruder machine | DG05 | 1set |
7 | Desiccant filling machine | FZJ01 | 1set |
Full Automatic Solution
No. | Facility | Model | Quantity |
1 | Glass lifter | CAP500 | 1set |
2 | Auto glass cutting machine | CNC4028 | 1set |
3 | Glass edge polishing machine | SMJ01 | 1set |
4 | Insulating glass production line | CAIG2535 | 1set |
5 | Auto sealing machine | CAAS2540 | 1set |
6 | Air filling machine | ZCJ02 | 1set |
7 | Spacer bending machine | LWJ03 | 1set |
8 | Butyl extruder machine | DG06 | 1set |
9 | Spacer transferring machine | SKL01 | 1set |
10 | Desiccant filling machine | FZJ01 | 1set |
Economic Solution
No. | Facility | Model | Quantity |
1 | Double head precision cutting saw | LJZ2-500×4200 | 1set |
2 | Corner crimping machine | LZJ02 | 1set |
3 | End milling machine | LDX-200 | 1set |
4 | Corner brace cutting machine | LJJZ-500×600 | 1set |
5 | Copy routing machine | LXF-90×290 | 1set |
6 | Hardware punching machine | LC-30 | 1set |
Standard Solution
No. | Facility | Model | Quantity |
1 | Double head digital precision cutting saw | LJZ2S-500×4200 | 1set |
2 | Double head corner crimping machine OR | LZJT2-100×3000 | 1set |
Corner crimping machine | LZJ02 | 2set | |
3 | End milling machine tool | DX06-250 | 1set |
4 | Automatic corner brace cutting machine | LJJZ-500×600 | 1set |
5 | Double axis copy routing machine | LXF2-100X300 | 1set |
6 | Six position punching machine | LYA-50 | 1set |
Large Scale Solution
No. | Facility | Model | Quantity |
1 | Double head CNC cutting saw | LJZ2-CNC-500×5000 | 1set |
2 | Double head digital precision cutting saw | LJZ2S-500×4200 | 1set |
3 | Corner crimping machine | LZJ02 | 1set |
4 | Vertical 4 head corner crimping | LM4S-1800×3000 | 1set |
5 | Fast copy routing machine | LXFB-370×125 | 1set |
6 | End milling machine tool | DX06-250A | 2set |
7 | CNC corner brace cutting machine | LJJZ-CNC-500×600 | 1set |
8 | Automatic corner brace cutting machine | LJJZ-500×600 | 1set |
9 | Four head drilling machine | LDZZ4-13 | 1set |
10 | Six position punching machine | LYA-50 | 2set |
Economic Solution
No. | Facility | Model | Quantity |
1 | Double head precision cutting saw | LJZ2-450x3700A | 1set |
2 | PVC V-notch cutting saw | LJVW-60 | 1set |
3 | Glazing bead cutting saw | SYJ03-1800 | 1set |
4 | PVC mullion cutting saw | SJV-45 | 1set |
5 | PVC double head welding machine | PVC double head welding machine | 1set |
6 | PVC corner cleaning machine | SQJ01-120 | 1set |
7 | PVC water slot milling machine | SCX02-60 | 1set |
8 | PVC lock hole drilling machine | LZ3F-100×300 | 1set |
Standard Solution
No. | Facility | Model | Quantity |
1 | Double head digital precision cutting saw | LJZ2S-500×4200 | 1set |
2 | PVC 4 head welding machine | SHZ4G-100×4500 | 1set |
3 | PVC V-notch cutting saw | LJVW-60 | 1set |
4 | Glazing bead cutting saw | SYJ03-1800 | 1set |
5 | PVC mullion cutting saw | SJV-45 | 1set |
6 | CNC corner cleaning machine | SQJ04-120 | 1set |
7 | PVC water slot milling machine | SCX02-60 | 1set |
8 | PVC lock hole drilling machine | LZ3F-100×300 | 1set |
Large Scale Solution
No. | Facility | Model | Quantity |
1 | Double head CNC cutting saw | LJZ2-CNC-500×4200 | 1set |
2 | Double head digital precision cutting saw | LJZ2S-500×4200 | 1set |
3 | PVC V-notch cutting saw | LJVW-60 | 2set |
4 | Glazing bead cutting saw | SYJ03-1800 | 2set |
5 | PVC mullion cutting saw | SJV-45 | 2set |
6 | Vertical 4 corner welding machine | SHP4-3000A | 1set |
7 | PVC 4 head welding machine | SHZ4G-100×4500 | 1set |
8 | CNC corner cleaning machine | SQJ04-120 | 1set |
9 | PVC water slot milling machine | SCX02-60 | 2set |
10 | PVC lock hole drilling machine | LZ3F-100×300 | 2set |
11 | V-corner cleaning machine | SQJ05-120 | 1set |