Parameters of Care Double Glazing Machinery | ||
Model | CAIG2535 | |
Power supply | 380V 50Hz 3P (or customized) | |
Total power | 27KW | |
Process glass scale | Max glass sheet | 2500×3500mm |
Min glass sheet | 300×450mm | |
Original glass thickness | 3~18mm | |
IG glass sheet thickness | 12-48mm | |
Insulation thickness | 6-24mm | |
Working speed | Washing speed | 0-12m/min |
Assemble speed | 8-48m/min | |
Dimension | L×W×H (mm) | 22000×2500×3380 |
Net weight | 8000kg | |
Note: various model with other processing scal customized available. |